遼寧省2023年普通高校招生體育專業(yè)考試成績統(tǒng)計(jì)表
http://ehavn.com  2023年5月24日  來源:遼寧招生考試之窗

成績 人數(shù) 累計(jì)人數(shù)
100 52 52
99 47 99
98 38 137
97 43 180
96 57 237
95 59 296
94 83 379
93 96 475
92 94 569
91 99 668
90 118 786
89 101 887
88 136 1023
87 124 1147
86 125 1272
85 129 1401
84 154 1555
83 135 1690
82 183 1873
81 178 2051
80 172 2223
79 180 2403
78 160 2563
77 166 2729
76 181 2910
75 192 3102
74 163 3265
73 170 3435
72 174 3609
71 153 3762
70 166 3928
69 166 4094
68 137 4231
67 147 4378
66 130 4508
65 146 4654
64 131 4785
63 123 4908
62 115 5023
61 126 5149
60 119 5268
59 97 5365
58 98 5463
57 88 5551
56 82 5633
55 77 5710
54 57 5767
53 59 5826
52 61 5887
51 53 5940
50 40 5980
49 44 6024
48 23 6047
47 32 6079
46 30 6109
45 30 6139
 關(guān)于遼寧高考更多的相關(guān)文章請點(diǎn)擊查看 

特別說明:由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,華禹教育網(wǎng)(ehavn.com)所提供的信息為非商業(yè)性的教育和科研之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,僅供參考,相關(guān)信息敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。