廣西:2024年高職高專普通批院校專業(yè)組第一次征集投檔最低分數(shù)線(首選物理科目組)
http://ehavn.com  2024年8月14日  來源:廣西招生考試院

說明:表中空白處表示無出檔考生。
院校代碼 院校名稱 專業(yè)組 投檔最低分 備注
10182 鐵嶺師范高等?茖W校 151 373
 
10238 齊齊哈爾高等師范?茖W校 150 342
 
10442 山東醫(yī)學高等專科學校 151 412
 
10596 桂林理工大學 171 405
 
10596 桂林理工大學 172 383
 
10598 廣西醫(yī)科大學 130 414
 
10598 廣西醫(yī)科大學 131 407
 
10598 廣西醫(yī)科大學 140 414
 
10600 廣西中醫(yī)藥大學 107 421
 
10601 桂林醫(yī)學院 124 409
 
10601 桂林醫(yī)學院 125 421
 
10765 新疆和田學院 151 226
 
10827 長沙民政職業(yè)技術(shù)學院 105 421
 
10830 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 100 415
 
10845 大連職業(yè)技術(shù)學院 151 314
 
10862 廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學院 101 413
 
10864 溫州職業(yè)技術(shù)學院 151 412
 
10867 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 151 363
 
10867 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 952 328
 
10872 伊春職業(yè)學院 151 289
 
10888 江西醫(yī)學高等?茖W校 152 411
 
10955 黃岡職業(yè)技術(shù)學院 102 387
 
11032 天津市職業(yè)大學 102 417
 
11074 荊州理工職業(yè)學院 105 407
 
11074 荊州理工職業(yè)學院 106 345
 
11074 荊州理工職業(yè)學院 107 343
 
11121 私立華聯(lián)學院 102 215
 
11315 閩西職業(yè)技術(shù)學院 150 367
 
11335 鄂州職業(yè)大學 102 398
 
11350 廣西體育高等?茖W校 151 310
 
11355 南寧職業(yè)技術(shù)大學 104 406
 
11355 南寧職業(yè)技術(shù)大學 908 396
 
11500 遼寧省交通高等專科學校 102 306
 
11502 福州職業(yè)技術(shù)學院 115 402
 
11547 廣西警察學院 154 372
 
11608 廣西水利電力職業(yè)技術(shù)學院 199 343
 
11608 廣西水利電力職業(yè)技術(shù)學院 951 371
 
11663 黔南民族醫(yī)學高等專科學校 101 391
 
11773 廣西職業(yè)技術(shù)學院 102 381
 
11785 江西職業(yè)技術(shù)大學 102 417
 
11824 桂林師范高等?茖W校 151 398
 
11825 桂林航天工業(yè)學院 190 388
 
11825 桂林航天工業(yè)學院 192 408
 
11837 桂林旅游學院 180 402
 
11837 桂林旅游學院 189 364
 
11908 天津醫(yī)學高等?茖W校 100 360
 
11965 湖北中醫(yī)藥高等?茖W校 103 399
 
11968 安徽中醫(yī)藥高等?茖W校 102 433
 
12040 廣州民航職業(yè)技術(shù)學院 101 419
 
12051 湖北職業(yè)技術(shù)學院 102 381
 
12052 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學院 101 413
 
12070 曲阜遠東職業(yè)技術(shù)學院 102 253
 
12104 柳州職業(yè)技術(shù)大學 152 407
 
12104 柳州職業(yè)技術(shù)大學 951 405
 
12301 永州職業(yè)技術(shù)學院 105 413
 
12306 長春東方職業(yè)學院 100 236
 
12308 ?诮(jīng)濟學院 115 191 降9分
12328 山東職業(yè)學院 100 410
 
12328 山東職業(yè)學院 101 278
 
12336 貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學院 102 340
 
12344 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學院 151 314
 
12344 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學院 951 328
 
12347 恩施職業(yè)技術(shù)學院 100 299
 
12356 廣西交通職業(yè)技術(shù)學院 151 332
 
12356 廣西交通職業(yè)技術(shù)學院 951 342
 
12362 武漢生物工程學院 152 364
 
12364 廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 151 347
 
12364 廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 951 338
 
12379 廣西國際商務職業(yè)技術(shù)學院 151 326
 
12379 廣西國際商務職業(yè)技術(shù)學院 952 351
 
12392 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學院 151 425
 
12392 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學院 152 432
 
12392 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學院 153 400
 
12392 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學院 951 419
 
12392 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學院 953 418
 
12401 湖南商務職業(yè)技術(shù)學院 101 352
 
12481 拉薩師范高等專科學校 101 254
 
12495 上海城建職業(yè)學院 102 407
 
12497 上海交通職業(yè)技術(shù)學院 151 401
 
12555 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 102 417
 
12572 廣東科學技術(shù)職業(yè)學院 100 408
 
12583 上海震旦職業(yè)學院 105 237
 
12586 上海思博職業(yè)技術(shù)學院 151 241
 
12594 沈陽職業(yè)技術(shù)學院 100 266
 
12595 遼寧理工職業(yè)大學 103 242
 
12609 重慶電子科技職業(yè)大學 102 425
 
12627 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 102 333
 
12633 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 151 327
 
12673 內(nèi)蒙古電子信息職業(yè)技術(shù)學院 101 300
 
12718 大慶職業(yè)學院 102 309
 
12726 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學院 102 307
 
12727 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學院 102 398
 
12736 廣東職業(yè)技術(shù)學院 100 419
 
12737 荊州職業(yè)技術(shù)學院 102 386
 
12741 廣東建設職業(yè)技術(shù)學院 101 390
 
12742 廣東女子職業(yè)技術(shù)學院 105 346
 
12763 四川工程職業(yè)技術(shù)大學 105 402
 
12770 羅定職業(yè)技術(shù)學院 152 359
 
12788 天津商務職業(yè)學院 105 342
 
12795 南昌理工學院 110 361
 
12822 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學院 102 398
 
12823 黔南民族職業(yè)技術(shù)學院 102 305
 
12841 山東服裝職業(yè)學院 151 278
 
12844 山東力明科技職業(yè)學院 100 309
 
12850 貴州城市職業(yè)學院 101 299
 
12877 衢州職業(yè)技術(shù)學院 101 328
 
12887 河北旅游職業(yè)學院 102 277
 
12895 遼寧金融職業(yè)學院 151 300
 
12897 遼寧廣告職業(yè)學院 102 205
 
12898 遼寧機電職業(yè)技術(shù)學院 100 411
 
12907 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學院 101 314
 
12908 大興安嶺職業(yè)學院 151 296
 
12913 上海邦德職業(yè)技術(shù)學院 102
 

 
12918 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術(shù)學院 101
 

 
12919 炎黃職業(yè)技術(shù)學院 102 261
 
12927 泉州華光職業(yè)學院 102 230
 
12961 廣東亞視演藝職業(yè)學院 112 190 降10分
12963 四川托普信息技術(shù)職業(yè)學院 102 204
 
12964 四川國際標榜職業(yè)學院 102 215
 
12977 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學院 102 424
 
12979 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學院 102 340
 
12980 隨州職業(yè)技術(shù)學院 151 289
 
12984 武漢警官職業(yè)學院 151 391
 
12987 武漢科技職業(yè)學院 102 305
 
12988 武漢外語外事職業(yè)學院 102 256
 
12989 武漢信息傳播職業(yè)技術(shù)學院 151 250
 
13006 山東英才學院 153 267
 
13010 山東外貿(mào)職業(yè)學院 112 267
 
13031 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術(shù)學院 151 385
 
13033 湖南機電職業(yè)技術(shù)學院 151 413
 
13036 長沙職業(yè)技術(shù)學院 100 402
 
13038 岳陽職業(yè)技術(shù)學院 103 354
 
13039 常德職業(yè)技術(shù)學院 151 334
 
13093 阿克蘇職業(yè)技術(shù)學院 102 252
 
13105 建東職業(yè)技術(shù)學院 102 206
 
13112 南京信息職業(yè)技術(shù)學院 101 411
 
13121 西安思源學院 104 229
 
13138 廣西建設職業(yè)技術(shù)學院 150 349
 
13138 廣西建設職業(yè)技術(shù)學院 950 391
 
13207 大連科技學院 103 203
 
13208 沈陽城市建設學院 153 269
 
13217 遼寧理工學院 153 210
 
13218 大連財經(jīng)學院 152 220
 
13236 三峽大學科技學院 106 360
 
13250 湖北恩施學院 107 391
 
13264 武漢交通職業(yè)學院 101 407
 
13265 咸寧職業(yè)技術(shù)學院 104 285
 
13302 哈爾濱傳媒職業(yè)學院 101 217
 
13387 山東外國語職業(yè)技術(shù)大學 102
 

 
13387 山東外國語職業(yè)技術(shù)大學 103 282
 
13435 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學 103 260
 
13451 哈爾濱城市職業(yè)學院 102 210
 
13522 廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 151 280
 
13523 北海職業(yè)學院 151 299
 
13569 西安交通工程學院 109 313
 
13610 遼寧何氏醫(yī)學院 152 219
 
13624 泰山科技學院 103
 

 
13631 大連東軟信息學院 111 232
 
13688 浙江郵電職業(yè)技術(shù)學院 101 407
 
13709 廣州工程技術(shù)職業(yè)學院 101 373
 
13710 中山火炬職業(yè)技術(shù)學院 101 396
 
13711 江門職業(yè)技術(shù)學院 151 386
 
13715 廣州涉外經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 102 274
 
13730 黑龍江三江美術(shù)職業(yè)學院 102 227
 
13731 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學院 102 277
 
13737 西安海棠職業(yè)學院 102 329
 
13738 西安汽車職業(yè)大學 104 319
 
13759 云南城市建設職業(yè)學院 102 267
 
13768 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學院 102 250
 
13772 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學院 101 390
 
13776 江西軟件職業(yè)技術(shù)大學 101 223
 
13796 武漢民政職業(yè)學院 102 354
 
13799 黃岡科技職業(yè)學院 151 201
 
13801 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學院 102 320
 
13802 湖南中醫(yī)藥高等專科學校 102 411
 
13817 黔西南民族職業(yè)技術(shù)學院 102 399
 
13827 廣西經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 151 298
 
13828 廣西工商職業(yè)技術(shù)學院 151 346
 
13828 廣西工商職業(yè)技術(shù)學院 951 324
 
13829 廣西演藝職業(yè)學院 151 208
 
13830 廣西外國語學院 107 180 降20分
13831 廣西電力職業(yè)技術(shù)學院 151 357
 
13831 廣西電力職業(yè)技術(shù)學院 952 364
 
13853 浙江國際海運職業(yè)技術(shù)學院 101 382
 
13871 江西航空職業(yè)技術(shù)學院 102 273
 
13875 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 151 413
 
13876 海南工商職業(yè)學院 151 211
 
13909 云南工商學院 150 188 降12分
13920 廣西城市職業(yè)大學 106 182 降18分
13925 湖南軟件職業(yè)技術(shù)大學 101 297
 
13927 廣州華南商貿(mào)職業(yè)學院 104 198 降2分
13930 廣東工程職業(yè)技術(shù)學院 101 388
 
13931 三亞航空旅游職業(yè)學院 101 235
 
13939 湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學院 151 366
 
13941 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學院 100 410
 
13942 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學院 102 419
 
13943 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學院 101 424
 
13945 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學院 101 401
 
13957 遼寧傳媒學院 189 238
 
13961 大連楓葉職業(yè)技術(shù)學院 102 201
 
13968 重慶應用技術(shù)職業(yè)學院 150 203
 
13973 廈門城市職業(yè)學院 151 406
 
13976 三明醫(yī)學科技職業(yè)學院 102 263
 
13977 寧德職業(yè)技術(shù)學院 150 288
 
13978 福州軟件職業(yè)技術(shù)學院 102 221
 
14005 四川華新現(xiàn)代職業(yè)學院 101 203
 
14013 楚雄醫(yī)藥高等?茖W校 100 360
 
14017 大慶醫(yī)學高等專科學校 102 383
 
14021 天津生物工程職業(yè)技術(shù)學院 150 321
 
14026 廣西英華國際職業(yè)學院 150 201
 
14030 西安信息職業(yè)大學 101 258
 
14031 陜西旅游烹飪職業(yè)學院 102 253
 
14032 云南新興職業(yè)學院 150 329
 
14037 西南財經(jīng)大學天府學院 104 227
 
14052 吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學院 100 396
 
14053 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學院 102 423
 
14055 哈爾濱應用職業(yè)技術(shù)學院 102 208
 
14067 柳州城市職業(yè)學院 151 417
 
14068 百色職業(yè)學院 151 322
 
14068 百色職業(yè)學院 152 311
 
14076 遼寧裝備制造職業(yè)技術(shù)學院 101 323
 
14080 山東城市建設職業(yè)學院 151 291
 
14085 西藏職業(yè)技術(shù)學院 115 237
 
14088 溫州科技職業(yè)學院 151 357
 
14096 安慶醫(yī)藥高等?茖W校 102 335
 
14097 益陽醫(yī)學高等?茖W校 160 417
 
14110 漳州城市職業(yè)學院 151 306
 
14113 漳州科技職業(yè)學院 101 255
 
14116 武夷山職業(yè)學院 151 252
 
14117 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 151 379
 
14126 廣東文理職業(yè)學院 102 208
 
14127 廣西工程職業(yè)學院 150 180 降20分
14128 重慶財經(jīng)職業(yè)學院 102 396
 
14136 廣州城建職業(yè)學院 102 272
 
14167 江西楓林涉外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 101 229
 
14168 江西泰豪動漫職業(yè)學院 101 239
 
14170 廣西理工職業(yè)技術(shù)學院 150 194 降6分
14171 梧州職業(yè)學院 105 285
 
14172 海南科技職業(yè)大學 121 216
 
14188 遼寧鐵道職業(yè)技術(shù)學院 101 322
 
14189 遼寧建筑職業(yè)學院 101 294
 
14196 棗莊職業(yè)學院 102 264
 
14209 大連航運職業(yè)技術(shù)學院 102 242
 
14211 廣西經(jīng)濟職業(yè)學院 121 180 降20分
14212 云南經(jīng)貿(mào)外事職業(yè)學院 100 247
 
14212 云南經(jīng)貿(mào)外事職業(yè)學院 101 204
 
14220 廣西幼兒師范高等專科學校 151 278
 
14227 大連裝備制造職業(yè)技術(shù)學院 101 201
 
14228 大連汽車職業(yè)技術(shù)學院 101 201
 
14229 安徽礦業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 102 282
 
14231 泉州海洋職業(yè)學院 104 309
 
14236 三亞理工職業(yè)學院 102 255
 
14239 云南三鑫職業(yè)技術(shù)學院 105 293
 
14246 重慶商務職業(yè)學院 151 340
 
14263 東莞職業(yè)技術(shù)學院 103 405
 
14265 廣東南方職業(yè)學院 101 268
 
14268 廣州華夏職業(yè)學院 102 206
 
14272 黑龍江護理高等?茖W校 102 365
 
14281 承德護理職業(yè)學院 102 404
 
14286 遼寧冶金職業(yè)技術(shù)學院 101 269
 
14311 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 151 393
 
14312 廣西科技職業(yè)學院 151 355
 
14313 廣西衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 151 385
 
14317 云南商務職業(yè)學院 150 252
 
14321 江西工商職業(yè)技術(shù)學院 302 216
 
14322 湖南三一工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 151 278
 
14323 四川長江職業(yè)學院 150 226
 
14346 山東海事職業(yè)學院 103 276
 
14362 廣州東華職業(yè)學院 102 201
 
14367 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學院 101 208
 
14368 重慶輕工職業(yè)學院 102 227
 
14369 重慶電信職業(yè)學院 150 213
 
14385 沈陽北軟信息職業(yè)技術(shù)學院 102 230
 
14400 齊齊哈爾理工職業(yè)學院 102 208
 
14403 共青科技職業(yè)學院 101
 

 
14408 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 103 385
 
14411 四川汽車職業(yè)技術(shù)學院 101 255
 
14417 新疆應用職業(yè)技術(shù)學院 102 266
 
14417 新疆應用職業(yè)技術(shù)學院 105 283
 
14427 廣東信息工程職業(yè)學院 102 250
 
14470 銅仁幼兒師范高等?茖W校 105 278
 
14473 遼寧輕工職業(yè)學院 151 276
 
14483 巴中職業(yè)技術(shù)學院 103
 

 
14483 巴中職業(yè)技術(shù)學院 104 229
 
14484 四川希望汽車職業(yè)學院 100 224
 
14485 四川電子機械職業(yè)技術(shù)學院 102 202
 
14487 大理農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學院 100 255
 
14490 閩江師范高等?茖W校 105 334
 
14492 浙江安防職業(yè)技術(shù)學院 151 415
 
14493 南通師范高等專科學校 102 409
 
14502 皖北衛(wèi)生職業(yè)學院 102 404
 
14510 惠州城市職業(yè)學院 150 362
 
14511 廣東碧桂園職業(yè)學院 101 238
 
14512 廣西金融職業(yè)技術(shù)學院 151 299
 
14515 四川西南航空職業(yè)學院 102 243
 
14528 揚州中瑞酒店職業(yè)學院 102
 

 
14548 四川應用技術(shù)職業(yè)學院 101
 

 
14553 湖北鐵道運輸職業(yè)學院 151 415
 
14555 長江藝術(shù)工程職業(yè)學院 103 207
 
14556 廣東茂名健康職業(yè)學院 101 378
 
14556 廣東茂名健康職業(yè)學院 102 361
 
14559 貴州工貿(mào)職業(yè)學院 150 253
 
14559 貴州工貿(mào)職業(yè)學院 154 273
 
14570 煙臺黃金職業(yè)學院 101 227
 
14571 荊門職業(yè)學院 151 371
 
14572 廣東酒店管理職業(yè)技術(shù)學院 102 252
 
14579 貴州應用技術(shù)職業(yè)學院 152 210
 
14581 昆明鐵道職業(yè)技術(shù)學院 100 368
 
14582 昭通衛(wèi)生職業(yè)學院 150 321
 
14584 云南水利水電職業(yè)學院 151 315
 
14586 唐山幼兒師范高等?茖W校 102 286
 
14587 廣東茂名幼兒師范專科學校 102 415
 
14590 武漢鐵路橋梁職業(yè)學院 151 369
 
14592 廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 101 405
 
14600 天津濱海汽車工程職業(yè)學院 102 208
 
14605 日照航海工程職業(yè)學院 104 283
 
14611 廣西安全工程職業(yè)技術(shù)學院 151 314
 
14612 三亞中瑞酒店管理職業(yè)學院 102 211
 
14619 云南特殊教育職業(yè)學院 101 300
 
14633 哈爾濱北方航空職業(yè)技術(shù)學院 102
 

 
14639 海南健康管理職業(yè)技術(shù)學院 102 224
 
14640 眉山藥科職業(yè)學院 102 233
 
14641 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 102 234
 
14642 德陽城市軌道交通職業(yè)學院 102 242
 
14643 德陽科貿(mào)職業(yè)學院 102 237
 
14645 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院 102 237
 
14649 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學院 102 326
 
14651 寶雞三和職業(yè)學院 151 265
 
14656 萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學院 151 404
 
14668 廣西自然資源職業(yè)技術(shù)學院 150 292
 
14671 南充科技職業(yè)學院 102
 

 
14672 攀枝花攀西職業(yè)學院 111
 

 
14674 資陽環(huán)境科技職業(yè)學院 102
 

 
14677 喀什職業(yè)技術(shù)學院 150 249
 
14677 喀什職業(yè)技術(shù)學院 151 248
 
14677 喀什職業(yè)技術(shù)學院 152 274
 
14693 欽州幼兒師范高等?茖W校 151 273
 
14694 梧州醫(yī)學高等專科學校 151 265
 
14709 青島航空科技職業(yè)學院 150 232
 
14710 濰坊環(huán)境工程職業(yè)學院 102 257
 
14722 廣西制造工程職業(yè)技術(shù)學院 151 296
 
14723 廣西物流職業(yè)技術(shù)學院 151 317
 
14723 廣西物流職業(yè)技術(shù)學院 152 337
 
14726 重慶智能工程職業(yè)學院 150 229
 
14729 南充電影工業(yè)職業(yè)學院 151 183 降17分
14730 綿陽飛行職業(yè)學院 101 203
 
14735 貴州民用航空職業(yè)學院 101 427
 
14741 塔里木職業(yè)技術(shù)學院 102 327
 
14748 和君職業(yè)學院 150 217
 
14762 防城港職業(yè)技術(shù)學院 151 280
 
14763 廣西信息職業(yè)技術(shù)學院 151 298
 
14764 廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學院 151 315
 
14765 北?叼B(yǎng)職業(yè)學院 151 306
 
14768 自貢職業(yè)技術(shù)學院 102 210
 
14772 白銀希望職業(yè)技術(shù)學院 102 215
 
14800 貴州銅仁數(shù)據(jù)職業(yè)學院 151 267
 
14821 廣西質(zhì)量工程職業(yè)技術(shù)學院 151 339
 
14822 桂林信息工程職業(yè)學院 150 275
 
14824 喀什理工職業(yè)技術(shù)學院 101 252
 
14836 遂寧職業(yè)學院 102 212
 
14838 重慶數(shù)字產(chǎn)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 102 231
 
14846 海南東方新絲路職業(yè)學院 102 212
 
14868 玉林職業(yè)技術(shù)學院 151 309
 
14869 廣西智能制造職業(yè)技術(shù)學院 151 310
 
15035 桂林生命與健康職業(yè)技術(shù)學院 103 359
 
15035 桂林生命與健康職業(yè)技術(shù)學院 104 332
 
15035 桂林生命與健康職業(yè)技術(shù)學院 105 200
 
16205 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學 151 356
 
16205 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學 965 347
 
50084 陜西機電職業(yè)技術(shù)學院 150 304
 
50869 廣西職業(yè)師范學院 161 397
 
51675 崇左幼兒師范高等?茖W校 150 370
 


 


 關(guān)于廣西高考更多的相關(guān)文章請點擊查看 

特別說明:由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,華禹教育網(wǎng)(ehavn.com)所提供的信息為非商業(yè)性的教育和科研之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,僅供參考,相關(guān)信息敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。