2024年海南省普通高校招生錄取本科提前批體育類(含預科)平行志愿院校專業(yè)組投檔分數(shù)線
http://ehavn.com  2024年7月13日  來源:海南省考試局

科類名稱 院校專業(yè)組代碼 院校專業(yè)組名稱 計劃數(shù) 投檔數(shù) 投檔最低分 科目要求
體育類 003901 北京體育大學(01) 13 13 576 000
體育類 004704 中央民族大學(04) 3 3 576 000
體育類 007304 首都師范大學科德學院(04) 1 0 415 000
體育類 011001 天津體育學院(01) 7 7 523 000
體育類 015501 河北工程大學(01) 2 2 488 000
體育類 016701 保定學院(01) 4 4 451 000
體育類 017001 廊坊師范學院(01) 5 5 461 000
體育類 024501 燕京理工學院(01) 6 6 431 000
體育類 029101 太原理工大學(01) 6 6 544 000
體育類 030001 運城學院(01) 10 10 449 000
體育類 030104 忻州師范學院(04) 10 10 442 000
體育類 035001 太原工業(yè)學院(01) 8 8 442 000
體育類 063801 哈爾濱體育學院(01) 2 2 486 000
體育類 071902 上海體育大學(02) 5 5 564 000
體育類 077701 江蘇科技大學(01) 4 4 499 000
體育類 106901 淮北師范大學(01) 6 6 502 000
體育類 107501 巢湖學院(01) 10 10 446 000
體育類 127601 江西理工大學(01) 2 2 488 000
體育類 128203 上饒師范學院(03) 4 4 485 000
體育類 128306 宜春學院(06) 3 3 482 000
體育類 128405 贛南師范大學(05) 4 4 512 000
體育類 128504 井岡山大學(04) 6 6 497 000
體育類 128601 江西財經(jīng)大學(01) 3 3 486 000
體育類 128805 江西科技學院(05) 6 6 434 000
體育類 129101 萍鄉(xiāng)學院(01) 2 2 448 000
體育類 129601 新余學院(01) 3 3 448 000
體育類 130004 南昌理工學院(04) 3 3 434 000
體育類 131803 南昌職業(yè)大學(03) 3 7 424 000
體育類 131902 南昌工學院(02) 2 2 432 000
體育類 133001 贛東學院(01) 4 4 447 000
體育類 133101 南昌航空大學科技學院(01) 1 1 440 000
體育類 133202 贛南科技學院(02) 2 2 443 000
體育類 133302 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(02) 4 4 421 000
體育類 133601 江西師范大學科學技術(shù)學院(01) 2 2 446 000
體育類 134004 豫章師范學院(04) 6 6 468 000
體育類 140601 聊城大學(01) 3 3 465 000
體育類 155301 河南科技學院(01) 10 10 443 000
體育類 156201 許昌學院(01) 6 6 457 000
體育類 159101 鄭州師范學院(01) 10 10 492 000
體育類 172001 中國地質(zhì)大學(武漢)(01) 1 1 570 000
體育類 172710 華中師范大學(10) 1 1 607 000
體育類 172711 華中師范大學(11) 2 2 617 000
體育類 172901 湖北師范大學(01) 4 4 528 000
體育類 173501 武漢體育學院(01) 4 4 498 000
體育類 173703 中南民族大學(03) 6 6 494 000
體育類 179301 三峽大學科技學院(01) 2 2 437 000
體育類 180102 長江大學文理學院(02) 4 4 440 000
體育類 180701 武漢體育學院體育科技學院(01) 10 10 440 000
體育類 185601 湖南科技大學(01) 3 3 540 000
體育類 185901 中南林業(yè)科技大學(01) 3 3 485 000
體育類 186302 湘南學院(02) 2 2 472 000
體育類 186501 邵陽學院(01) 14 14 457 000
體育類 186601 懷化學院(01) 9 9 458 000
體育類 186701 湖南文理學院(01) 10 10 479 000
體育類 186804 湖南科技學院(04) 6 6 456 000
體育類 186901 湖南人文科技學院(01) 6 6 474 000
體育類 187902 湖南城市學院(02) 2 2 477 000
體育類 191603 衡陽師范學院南岳學院(03) 2 2 445 000
體育類 194301 長沙師范學院(01) 2 2 498 000
體育類 200102 廣東海洋大學(02) 2 2 481 000
體育類 201001 嶺南師范學院(01) 11 11 480 000
體育類 201304 廣州體育學院(04) 8 8 498 000
體育類 203502 廣東石油化工學院(02) 3 3 442 000
體育類 210002 廣東理工學院(02) 4 4 428 000
體育類 217101 廣西師范大學(01) 2 2 558 000
體育類 217304 廣西民族師范學院(04) 3 3 478 000
體育類 217401 河池學院(01) 7 7 447 000
體育類 217701 廣西民族大學(01) 2 2 509 000
體育類 217801 百色學院(01) 15 15 449 000
體育類 218304 廣西科技師范學院(04) 4 4 453 000
體育類 218602 南寧學院(02) 2 2 439 000
體育類 219301 賀州學院(01) 12 12 450 000
體育類 221102 桂林信息科技學院(02) 8 8 429 000
體育類 225712 西南大學(12) 2 2 608 000
體育類 226002 重慶三峽學院(02) 5 5 489 000
體育類 226101 長江師范學院(01) 5 5 492 000
體育類 232801 西南石油大學(01) 5 5 541 000
體育類 233301 西華大學(01) 4 4 526 000
體育類 234001 四川師范大學(01) 2 2 558 000
體育類 234303 內(nèi)江師范學院(03) 3 3 474 000
體育類 234901 成都體育學院(01) 2 2 543 000
體育類 235105 西南民族大學(05) 5 5 531 000
體育類 239204 成都文理學院(04) 5 5 438 000
體育類 239402 成都外國語學院(02) 9 9 433 000
體育類 240103 成都錦城學院(03) 2 2 430 000
體育類 242001 成都師范學院(01) 3 3 500 000
體育類 247401 凱里學院(01) 5 5 455 000
體育類 247801 貴陽學院(01) 3 3 473 000
體育類 256403 昆明學院(03) 2 2 487 000
體育類 258102 滇池學院(02) 15 15 427 000
體育類 265902 咸陽師范學院(02) 2 2 481 000
體育類 266301 西安體育學院(01) 4 4 507 000
體育類 275703 西北民族大學(03) 5 5 461 000
體育類 281401 寧夏師范大學(01) 8 8 465 000
體育類 600105 海南大學(05) 7 7 496 000
體育類 600206 海南熱帶海洋學院(06) 39 39 452 000
體育類 600308 海南師范大學(08) 36 36 503 000
體育類 600309 海南師范大學(09) 4 4 520 000
體育類 600381 海南師范大學(81) 9 9 473 000
體育類 600384 海南師范大學(84) 10 10 500 000
體育類 600607 海口經(jīng)濟學院(07) 49 21 415 000
體育類 601109 瓊臺師范學院(09) 135 135 457 000
體育類 601406 三亞學院(06) 6 6 423 000
體育類預科 071903 上海體育大學(03) 4 1 484 000
“科目要求”欄內(nèi)數(shù)字“000”表示不提選考科目。
 
 關(guān)于海南高考更多的相關(guān)文章請點擊查看 

特別說明:由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,華禹教育網(wǎng)(ehavn.com)所提供的信息為非商業(yè)性的教育和科研之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,僅供參考,相關(guān)信息敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。